검진센터에서 진행되는 추가 검사는 개인보험의 실비 처리가 일반적으로 어렵습니다. 개인의 보험 상황을 확인 후 진행바랍니다.
결과지는 서면으로 통보 됩니다.
모바일로 확인하실 경우 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
| 선택 검사 항목 | 금액 (단위:원) |
내용 | |
|---|---|---|---|
| 내시경검사 | 위내시경 | 75,000 |
|
| 대장내시경 | 150,000 |
|
|
| 영상 검사 | 골밀도 검사 | 70,000 |
|
| 폐 CT | 170,000 |
|
|
| 간섬유화스캔 | 80,000 |
|
|
| 복부초음파 | 160,000 |
|
|
| 경동맥초음파 | 140,000 |
|
|
| 유방초음파 | 180,000 |
|
|
| 갑상선초음파 | 140,000 |
|
|
| 혈액검사 | 혈액정밀 | 250,000 |
|
| 갑상선호르몬 | 45,000 |
|
|
| 간염검사 | 75,000 |
|
|
| 당뇨정밀검사 | 55,000 |
|
|
| 여성호르몬 | 55,000 |
|
|
| 종양표지자 | 135,000 |
|
|
| 이상지질혈증 | 20,000 |
|
|
관련콘텐츠
최근 본 콘텐츠 (최대 5개)
COPYRIGHT © CATHOLIC KWANDONG UNIVERSITY INTERNATIONAL
ST. MARY'S HOSPITAL. ALL RIGHT RESERVED.