| 임상과 | 2015년도 | 2016년도 | 2017년도 | 2018년도 | 2019년도 | 2020년도 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 | 2024년도 | 2025년도 | 2026년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내과 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | 2명 | 2명 | 3명 | 2명 | 3명 | 3명 | 3명 |
| 외과 | 1명 | 2명 | 1명 | 3명 | 1명 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 | 2명 | 1명 | 1명 |
| 산부인과 | - | - | - | - | - | 1명 | - | - | - | - | - | - |
| 신경과 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1명 | 1명 | - | - |
| 정신건강의학과 | - | - | - | - | - | - | 1명 | - | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 정형외과 | - | - | - | 1명 | - | - | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | - | - |
| 신경외과 | - | - | - | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | - |
| 마취통증의학과 | 1명 | - | - | - | - | - | - | - | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 |
| 이비인후-두경부외과 | - | - | - | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | - | 1명 | 1명 | - |
| 재활의학과 | - | - | - | - | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | - |
| 가정의학과 | 3명 | 2명 | 1명 | 1명 | 1명 | 2명 | 1명 | 1명 | 2명 | 1명 | 2명 | 1명 |
| 응급의학과 | - | - | 1명 | 1명 | 1명 | 1명 | 2명 | 1명 | 1명 | 2명 | 1명 | 1명 |
| 총계 | 6명 | 5명 | 4명 | 9명 | 7명 | 11명 | 12명 | 11명 | 13명 | 15명 | 12명 | 8명 |
| 구분 | 2015년도 | 2016년도 | 2017년도 | 2018년도 | 2019년도 | 2020년도 | 2021년도 | 2022년도 | 2023년도 | 2024년도 | 2025년도 | 2026년도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인턴 | 14명 | 23명 | 23명 | 19명 | 19명 | 19명 | 17명 | 19명 | 19명 | 19명 | 18명 | 17명 |
관련콘텐츠
최근 본 콘텐츠 (최대 5개)
COPYRIGHT © CATHOLIC KWANDONG UNIVERSITY INTERNATIONAL
ST. MARY'S HOSPITAL. ALL RIGHT RESERVED.