| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
|||
| 고주파 정맥내막 폐쇄요법용 | BJ4301DU | VNUS CLOSURE FAST(전규격)(고주파정맥내막폐쇄술용) | 1,050,000 | 2026.04.01 | ||||
| 맞춤형지대주 | IMPLANT CUSTOM ABUTMET(TITAN) | 117,000 | 2026.04.01 | |||||
| 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용 | BJ4321DU | VENASEAL CLOSURE SYSTEM(전규격) | 1,971,000 | 2026.04.01 | ||||
| 연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 세포 치료술용 | BL6051VY | CHONDRO-GIDE(전규격) | 2,267,760 | 2026.04.01 | ||||
| 연조직 재건용 | BM2600AJ | ATELO Q (6%, 3CC)(전규격) | 1,117,440 | 2026.04.01 | ||||
| 연조직 재건용 | BM2600VT | 에이스콜(ACE COL) 3ml/syr | 429,000 | 2026.04.01 | ||||
| 전립선 결찰술용 이식형 결찰사 | BM2020BN | UROLIFT SYSTEM | 1,440,000 | 2026.04.01 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0100QV | 디베리아(DBARRIA)3ml(전규격) | 416,130 | 2026.04.01 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0100QV | 디베리아(DBARRIA)5ml(전규격) | 554,840 | 2026.04.01 | ||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0100AJ | ART Q(1.5ML) | 160,550 | 2026.04.01 | ||||
| BC4101DI | TENSION BAND PIN-CABLE SYSTEM | 406,120 | 2026.04.01 | |||||
| BC1208HT | (POST OP.갑상선)보조기_EZ RAP PT BELT(전규격) | 120,900 | 2026.04.01 | |||||
| BC7002FF | (비급여)CRANIOFACIAL 임플란트 A type | 643,500 | 2026.04.01 | |||||
| BC7002FF | (비급여)CRANIOFACIAL 임플란트 B type | 386,100 | 2026.04.01 | |||||
| BC1232ZA | (비급여)EBO GRIP BB PLUS(전규격) | 66,300 | 2026.04.01 | |||||
| BC8000MG | (비급여)FACEGIDE PLATE1 | 505,700 | 2026.04.01 | |||||
| BC8000MG | (비급여)FACEGIDE PLATE2 | 434,200 | 2026.04.01 | |||||
| BC8000MG | (비급여)FACEGIDE PLATE3 | 636,000 | 2026.04.01 | |||||
| K9205029 | (비급여)QUIKCLOT HEMOSTATIC DRESSINGS(20CM*20CM) | 128,700 | 2026.06.09 | |||||
| K9205029 | (비급여)QUIKCLOT HEMOSTATIC DRESSINGS(7.5CM*3.7M) | 156,000 | 2026.04.27 | |||||
| K9203022 | (선별80) TR BAND(전규격) | 18,800 | 2026.04.27 | |||||
| K9201049 | (선별80) X BAND(전규격) | 45,140 | 2026.04.27 | |||||
| K9205037 | (선별80/비급여) REDCLOT, TAP SEAL(전규격) | 34,110 | 2026.04.27 | |||||
| M1101003 | (선별80/비급여) 필터니들(5μm 이하) | 420 | 2026.04.27 | |||||
| M3304938 | (선별80/비급여)DERMAVIX(2ml이하) | 100,040 | 2026.04.27 | |||||
| M3304002 | (선별80/비급여)케어젤(2.5g) | 222,040 | 2026.04.27 | |||||
| M3304338 | (선별80/일반)INNOCOL P(2G초과-5G이하) | 222,040 | 2026.04.27 | |||||
| M3300006 | (선별80/일반)PROHEAL 25㎠이상-40㎠미만 | 54,500 | 2026.04.27 | |||||
| Y22389 | (신의료기술재료)MEGACARTI(1G) | 3,685,000 | 2026.04.01 | |||||
| Y23120 | (신의료기술재료)SPINEJACK SYSTEM | 5,720,000 | 2026.04.01 | |||||
| (신의료기술재료)골수처리용기구_ABMC KIT | 924,000 | 2026.04.01 | ||||||
| Y12001 | (신의료기술재료)인공신장기용 혈액 여과기_oXiris | 1,548,000 | 2026.05.29 | |||||
| (신의료기술재료)혈액처리용기구_SW-PRP KIT | 130,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>)LT9 CIC MP (CIC) | 970,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>ARC AI 1000 (CIC) | 1,500,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>ARC AI 1000 (RIC R) | 1,500,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>ARC AI 1200 (CIC) | 2,000,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>ARC AI 1200 (RIC R) | 2,000,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>Evoke E-XP 440 (ITC15ch) | 1,150,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>Evoke E-CIC 440 (CIC15ch) | 1,090,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (Cellion 2Px/EA) | 800,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (ET588-DWH/BTE/EA) | 2,500,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (ET798-DW/BTE/EA) | 3,300,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (EY2-CIC MP/EA) | 1,800,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (EY2-ITC MP W/EA) | 1,900,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (EY3 CIC MP/EA) | 2,000,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (EY3 ITC MP-W/EA) | 2,100,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (EY362-DRW/RIE/EA) | 1,500,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (Insio 7PX CIC/EA) | 1,090,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (Insio 7PX ITC/EA) | 1,250,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (LT5 CIC MP/EA) | 2,600,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (LT5 ITC MP-W/EA) | 2,800,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (LT561-DRW/RIE/EA) | 2,500,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (LT7 CIC MP/EA) | 3,600,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (LT7 ITC MP-W/EA) | 3,800,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (LT761-DRW/RIE/EA) | 3,300,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (LT9 CIC MP/EA) | 4,700,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (LT961-DRW/RIE/EA) | 4,900,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (Motion SP 3Px/EA) | 930,000 | 2026.04.16 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (Pure 312 1X/EA) | 1,700,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (Pure 312 2X/EA) | 2,100,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (Pure 3Px/EA) | 900,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (Pure Charge&Go 1X/EA) | 1,900,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (Pure Charge&Go 2X/EA) | 2,300,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (RE561-DRWC/EA) | 1,000,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (RE561-DRWC/RIE/EA) | 2,700,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (Styletto 1X/EA) | 1,900,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>HEARING AID (Styletto 2X/EA) | 2,300,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>KE261-DRW (RIE) | 1,300,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>LT9 ITC-W-MP (ITC) | 1,080,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>LT961-DRW (RIE) | 1,090,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>Magnify MRR2D 440 (RIC15ch) | 1,280,000 | 2026.04.16 | ||||||
| <보청기>Moment MRR4D 110 (RIC6ch) | 2,200,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>Moment MRR4D 330 (RIC12ch) | 2,800,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>Phonak Audeo L90-RL (RIC) | 3,200,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>Phonak Audeo P70-R (RIC) | 1,300,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>Phonak Virto M70-312 (ITC) | 1,170,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>Phonak Virto P30-10 NW O (CIC) | 1,800,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>RT561-DRWC (RIE) | 2,000,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>RT761-DRWC (RIE) | 2,500,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>RU561-DRWC (RIE) | 2,200,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>Tinnitus Ti-masker | 650,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귀걸이형 CROS charge&Go | 1,600,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귀걸이형 Evoke E-FP 440 | 1,090,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귀걸이형 Livio AI 2400 BTE 13 | 1,140,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귀걸이형 LS9CIC-MP | 1,050,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귀걸이형 LT-788-DW | 1,090,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귀걸이형 Pure 312 2AX 16ch | 2,100,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귀걸이형 Pure 312 3AX 24ch | 2,400,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귀걸이형 Pure 312 5AX 32ch | 2,900,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귀걸이형 Pure 312 7AX 48ch | 3,400,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귀걸이형 Pure C&G 2AX 16ch | 2,300,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귀걸이형 Pure C&G 3AX 24ch | 2,600,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귀걸이형 Pure C&G 5AX 32ch | 3,100,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귀걸이형 Pure C&G 7AX 48ch | 3,600,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귀걸이형 Styletto 2AX 16ch | 2,300,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귀걸이형 Styletto 3AX 24ch | 2,600,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귀걸이형 Styletto 5AX 32ch | 3,100,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귀걸이형 Styletto 7AX 48ch | 3,600,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귓속형 Active 16ch | 1,200,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귓속형 Active Pro 48ch | 2,200,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귓속형 insio 3Nx ITC (24ch) | 2,400,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귓속형 Insio 3Nx-24ch | 2,376,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귓속형 insio 7Nx ITC (48ch) | 3,400,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귓속형 Insio 7Nx-48ch | 3,366,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귓속형 Insio C&G 2AX ITC16ch | 2,300,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귓속형 Insio C&G 3AX ITC24ch | 2,600,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귓속형 Insio C&G 5AX ITC32ch | 3,100,000 | 2026.04.01 | ||||||
| <보청기>귓속형 Insio C&G 7AX ITC48ch | 3,600,000 | 2026.04.01 | ||||||
| M3304838 | ★(선별80/비급여)DERMAVIX(2ml초과-5ml이하) | 222,040 | 2026.04.27 | |||||
| BK7100AM | A1 PBT BANDAGE(전규격) | 9,240 | 2026.04.01 | |||||
| ACP/Double Syringe | 110,000 | 신의료기술 | 2026.04.01 | |||||
| BM0002BM | ACQUIRE 19FLEX FNB NEEDLE(전규격) | 900,000 | 2026.04.01 | |||||
| BM0002BM | ACQUIRE EUS-FNB(전규격) | 536,250 | 2026.04.01 | |||||
| ACUVUE OASYS | 6,750 | 별표2 | 2026.04.01 | |||||
| BM5000JS | ALHYDRAN CREAM(100ML) | 104,000 | 2026.04.01 | |||||
| BM5000JS | ALHYDRAN CREAM(250ML) | 169,000 | 2026.04.01 | |||||
| BM5000JS | ALHYDRAN CREAM(30ML) | 39,000 | 2026.04.01 | |||||
| ARM SLING | 1,290 | 2026.05.08 | ||||||
| BF0100AJ | ART Q(3ML) | 425,100 | 2026.04.01 | |||||
| BF0100AJ | ART Q(5ML) | 572,000 | 2026.04.01 | |||||
| BK7000XX | ART-AV(AXILLAE VEST)전규격 | 119,600 | 2026.04.01 | |||||
| BM2600AJ | ATELO Q (6%, 1CC)(전규격) | 507,000 | 2026.04.01 | |||||
| BM2103JO | BARRIX(배릭스) 1.5g-인정비급여 | 204,100 | 2026.04.01 | |||||
| BM2103JO | BARRIX(배릭스) 3g-인정비급여 | 292,500 | 2026.04.01 | |||||
| BM2103JO | BARRIX(배릭스) 5g 인정비급여 | 507,780 | 2026.04.01 | |||||
| BTT01126 | BELLAGEN PLUS(0.3CC) | 128,700 | 2026.04.01 | |||||
| BTT01126 | BELLAGEN PLUS(0.5CC) | 195,000 | 2026.04.01 | |||||
| BTT01126 | BELLAGEN PLUS(1CC) | 351,000 | 2026.04.01 | |||||
| BTT01126 | BELLAGEN PLUS(3CC) | 660,000 | 2026.04.01 | |||||
| BTS01614 | BELLAGEN TABLET(30MM) | 117,000 | 2026.04.01 | |||||
| BTS01614 | BELLAGEN TABLET(50MM) | 195,000 | 2026.04.01 | |||||
| BJ4802DU | B-FLEXIS (풍선확장 경막외강 유착박리술용) | 828,000 | 2026.04.01 | |||||
| BM9001VD | BLAD-CARE(50ML) | 227,500 | 2026.04.01 | |||||
| BMSC60 | 1,380,000 | 신의료기술 | 2026.04.01 | |||||
| BL3016GD | BRAVA ADHESIVE REMOVER WIPE (OSTOMY용 ACCESS0RY) | 1,275 | 2026.04.01 | |||||
| BTT01113 | CG REALLO INJECT#3cc(전규격) | 1,024,800 | 2026.04.01 | |||||
| BTT01213 | CG REALLO PASTE (시지리알로페이스트)_전규격 | 104,000 | 2026.04.01 | |||||
| BM2621VY | CHONDRO-GIDE(전규격) | 2,420,000 | 2026.04.01 | |||||
| CICASTIM.A CREAM#20ML | 28,000 | 2026.04.01 | ||||||
| BJ4330ZI | CLARIVEIN OC INFUSION CATHETER(전규격) | 1,704,000 | 2026.04.01 | |||||
| BM2620KQ | COLTRIX CARTIREGEN(전규격) | 1,716,000 | 2026.04.01 | |||||
| BTB01035 | CORTICAL CANCELLOUS SPACER-LOR.(전규격) | 2,160,000 | 2026.04.01 | |||||
| L7420458 | CTI-MEMBRANE (ONE/TWO HOLE TYPE) (전규격) | 184,770 | 치과 임플란트 | 2026.04.27 | ||||
| BC8000CB | CUMIMF PLATE SYSTEM(12~156MM) | 2,371,200 | 2026.04.01 | |||||
| BC8000CB | CUMIMF PLATE SYSTEM(12~90MM) | 1,778,400 | 2026.04.01 | |||||
| BC8000CB | CUMIMF PLATE SYSTEM(30~189MM) | 2,717,000 | 2026.04.01 | |||||
| BC8000CB | CUMIMF PLATE SYSTEM(62~255MM) | 3,803,800 | 2026.04.01 | |||||
| BC8000CB | CUMIMF PLATE SYSTEM(94~345MM) | 4,890,600 | 2026.04.01 | |||||
| BC8001ET | CUSTOMIZED TITANIUM MESH | 3,630,000 | 2026.04.01 | |||||
| Derma P.THERA OIL | 33,880 | 2026.04.01 | ||||||
| DERMA SCALP PRO SEBO SHAMPOO (300ML) | 33,000 | 2026.04.01 | ||||||
| BM5003OH | DERMLIN PASTE 2G | 41,540 | 2026.04.01 | |||||
| BM5003OH | DERMLIN PASTE 5G | 74,570 | 2026.04.01 | |||||
| BM6003KV | DEXCOM G7 CGM SENSOR(전규격) | 100,000 | 2026.04.01 | |||||
| Dr.different Cica metal Cream PH.D 30G | 30,800 | 2026.04.01 | ||||||
| Dr.different Vita-A Cream PH.D 0.2% (20G) | 54,600 | 2026.04.01 | ||||||
| BJ4514LR | DRAGONFLY OPSTAR IMAGING CATHETER(전규격) | 1,988,400 | 2026.04.01 | |||||
| BI2000BR | D-SAD, X3(전규격) | 1,080,000 | 2026.04.01 | |||||
| E.F Beta Cream (10G) | 49,400 | 2026.04.01 | ||||||
| E.F Beta Cream (3G) | 25,200 | 2026.04.01 | ||||||
| BJ4840ZI | EARLOON EUSTACHIAN TUBE DILATION SYSTEM(규격:GEDS-06-020-050) | 578,500 | 2026.04.01 | |||||
| EGF CR SPRAY(20ML) | 87,100 | 2026.04.01 | ||||||
| EGF PLUS CREAM(15G) | 61,580 | 2026.04.01 | ||||||
| EGF PLUS CREAM(3G) | 30,800 | 2026.04.01 | ||||||
| EGF PLUS CREAM(7G) | 38,500 | 2026.04.01 | ||||||
| BK7013DQ | ELA FLEX(15CM X 1M) | 15,400 | 2026.04.01 | |||||
| BK7013DQ | ELA FLEX(3.5CM X 1M) | 10,080 | 2026.04.01 | |||||
| BK7013DQ | ELA FLEX(6CM X 1M) | 11,480 | 2026.04.01 | |||||
| BK7013DQ | ELA FLEX(9CM X 1M) | 12,880 | 2026.04.01 | |||||
| End tuft toothbrush | 2,250 | 2026.04.01 | ||||||
| ENDOALCOM(한시적비급여) | 114,400 | 한시적미결정비급여 | 2026.04.01 | |||||
| BL7605UB | ENDOCEM MTA PREMIXED HEAVY(전규격) | 76,700 | 2026.04.01 | |||||
| BL7603UB | ENDOCEM MTA PREMIXED REGULAR(전규격) | 76,700 | 2026.04.01 | |||||
| BL7601UB | ENDOCEM MTA(300MG) | 33,180 | 2026.04.01 | |||||
| BL3003MV | ESENTA ADHESIVE REMOVER(150ML) | 61,100 | 2026.04.01 | |||||
| BL3003MV | ESENTA ADHESIVE REMOVER(50ML) | 25,200 | 2026.04.01 | |||||
| BL3007BQ | ESENTA SKIN BARRIER SPRAY(50ML) | 26,600 | 2026.04.01 | |||||
| BM0001TJ | EUS NEEDLEE(전규격) | 455,000 | 2026.04.01 | |||||
| BC0101ED | EXFUSE PUTTY TYPE 5CC | 1,848,000 | 2026.04.01 | |||||
| EXTRA Lens 비구면콘택트렌즈 | 160,000 | 2026.04.01 | ||||||
| Eyelike Iris Lens | 71,500 | 2026.04.01 | ||||||
| BM0007LV | EZ SHOT 3 PLUS (전규격) | 429,000 | 2026.04.01 | |||||
| BM2000FV | FLY GUARD(전규격) | 143,000 | 2026.04.17 | |||||
| BM0601EC | FREESTYLE LIBRE CGM SENSOR(전규격) | 100,000 | 2026.04.01 | |||||
| BK7000TF | HCBAND(6") | 20,020 | 2026.04.01 | |||||
| BK7000TF | HCBAND(8") | 21,560 | 2026.04.01 | |||||
| BM2602YW | HYAGEN(3ML) | 354,900 | 2026.04.01 | |||||
| HYALO GYN#30G | 68,250 | 2026.04.01 | ||||||
| BF0100LQ | HYVIXEL (전규격) | 429,000 | 2026.04.01 | |||||
| BC0301AW | INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT(RHBMP-2) 0.7CC | 2,040,000 | 2026.04.01 | |||||
| BC0301AW | INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT(RHBMP-2) 1.4CC | 3,080,000 | 2026.04.01 | |||||
| BC0301AW | INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT(RHBMP-2) 2.8CC | 4,400,000 | 2026.04.01 | |||||
| BC0301AW | INFUSE RHBMP-2 BONE GRAFT(RHBMP-2) 5.6CC | 5,940,000 | 2026.04.01 | |||||
| BC6005HP | INION FREEDOM SCREW(3.0MM이하) | 957,600 | 2026.04.01 | |||||
| INTEROSS COLLAGEN 100mg | 100,000 | 2026.04.01 | ||||||
| INTEROSS COLLAGEN 250mg | 150,000 | 2026.04.01 | ||||||
| INTEROSS COLLAGEN 50mg | 70,000 | 2026.04.01 | ||||||
| BM5001VB | JUC SPRAY DRESSING(10ML) | 135,850 | 2026.04.01 | |||||
| kelostop silicone spray -30ml | 60,500 | 2026.04.01 | ||||||
| MEDINA Bio-CELLULOSE(메디나 바이오-셀룰로스 수당마스크) | 8,580 | 2026.04.01 | ||||||
| BC7001BW | MEDPOR SHEET(전규격) | 1,188,000 | 2026.04.01 | |||||
| BC7011BW | MEDPOR TITAN FAN PLATE | 1,896,000 | 2026.04.01 | |||||
| BM2001QI | MEPITEL ONE 10*18cm | 30,492 | 2026.04.01 | |||||
| BM2001QI | MEPITEL ONE 17*25cm | 50,498 | 2026.04.01 | |||||
| BM5016LJ | MICRODYN CARE(26ML) | 10,010 | 2026.04.01 | |||||
| BK7000MS | MS Cast전용 압박용밴드(2"25CM) | 14,000 | 2026.04.01 | |||||
| BK7000MS | MS Cast전용 압박용밴드(2"45CM) | 14,000 | 2026.04.01 | |||||
| BK7000MS | MS Cast전용 압박용밴드(3"35CM) | 22,400 | 2026.04.01 | |||||
| BK7000MS | MS Cast전용 압박용밴드(3"50CM) | 22,400 | 2026.04.01 | |||||
| BK7000MS | MS Cast전용 압박용밴드(3"70CM) | 35,000 | 2026.04.01 | |||||
| BK7000MS | MS Cast전용 압박용밴드(4"35CM) | 22,400 | 2026.04.01 | |||||
| BK7000MS | MS Cast전용 압박용밴드(4"55CM) | 22,400 | 2026.04.01 | |||||
| BK7000MS | MS Cast전용 압박용밴드(4"90CM) | 37,800 | 2026.04.01 | |||||
| BK7000MS | MS Cast전용 압박용밴드(5"55CM) | 22,400 | 2026.04.01 | |||||
| BK7000MS | MS Cast전용 압박용밴드(5"90CM) | 37,800 | 2026.04.01 | |||||
| BTS01079 | MYDERM IMPLANT(1㎠)-(두께2.0MM) | 57,510 | 2026.04.01 | |||||
| Nd:Yag Laser-4*4cm | 1,174,020 | 2026.04.01 | ||||||
| BM5013RQ | NEO SURGI GEL(2.8G/전규격) | 128,700 | 2026.04.01 | |||||
| BTS01413 | NOVOGRID(전규격) | 1,056,000 | 2026.04.01 | |||||
| NOVOPHANE NAIL CREAM#15ML | 28,000 | 2026.04.01 | ||||||
| BC0301MB | NOVOSIS TRAUMA 0.5MG(척추 외) | 1,418,400 | 2026.04.01 | |||||
| BC0301MB | NOVOSIS TRAUMA 1MG(척추 외) | 2,139,480 | 2026.04.01 | |||||
| BC0301MB | NOVOSIS TRAUMA 3MG(척추 외) | 3,903,460 | 2026.04.01 | |||||
| Oneguide 1홀 | 80,000 | 2026.04.01 | ||||||
| Oneguide 2홀 | 100,000 | 2026.04.01 | ||||||
| Oneguide 3홀 | 120,000 | 2026.04.01 | ||||||
| Oneguide 4홀 | 140,000 | 2026.04.01 | ||||||
| Oneguide 5홀 | 160,000 | 2026.04.01 | ||||||
| Oneguide 6홀 | 180,000 | 2026.04.01 | ||||||
| Oneguide 7홀 | 200,000 | 2026.04.01 | ||||||
| BJ4823BP | ON-Q DISPOSABLE TUNNELER & SHEATH | 243,100 | 2026.04.01 | |||||
| Organic acids profile(Urine, 녹십자) | 210,000 | 2026.04.01 | ||||||
| oust demodex | 39,000 | 2026.04.01 | ||||||
| OUST DEMODEX TTOMAX | 39,000 | 2026.04.01 | ||||||
| BF0100QF | PRECOAT 1.0ml | 169,000 | 2026.04.01 | |||||
| BF0100QF | PRECOAT 3.0ml | 312,000 | 2026.04.01 | |||||
| BF0100QF | PRECOAT 5.0ml | 494,000 | 2026.04.01 | |||||
| Proxabrush | 3,375 | 2026.04.01 | ||||||
| BM2000RE | REOGEN(1ml/전규격) | 114,400 | 2026.04.01 | |||||
| Restylane vital Lightl#Lidocaine(필러주사) | 238,420 | 2026.04.01 | ||||||
| Restylane vital#Lidocaine(필러주사) | 238,420 | 2026.04.01 | ||||||
| NPIS003 | Retense(90mm*150mm) | 185,900 | 2026.04.01 | |||||
| BK5200BM | REZUM DELIVERY DEVICE | 3,740,000 | 2026.04.01 | |||||
| BM5000PI | RHINOHEAL(10G) 인정비급여 | 27,720 | 2026.04.01 | |||||
| RP model (mandible)-CEPTECH | 260,000 | 2026.04.01 | ||||||
| SCM2-Black3 (3mL/vial) | 42,900 | 2026.04.01 | ||||||
| SPINK1,PRSS1- 인정비급여 | 646,800 | 2026.04.01 | ||||||
| M3081217 | SUPRATHEL_150㎠이상-200㎠미만 | 349,970 | 2026.04.27 | |||||
| M3081017 | SUPRATHEL_25㎠이상-40㎠미만 | 66,000 | 2026.04.27 | |||||
| BTS01514 | SUREDERM BCS, SUREDERM REPAIR(30Ø) | 714,000 | 2026.04.01 | |||||
| BTS01514 | SUREDERM BCS, SUREDERM REPAIR(50Ø) | 1,320,000 | 2026.04.01 | |||||
| BM2600PK | TISSUEDERM(160X80MM) | 5,280,000 | 2026.04.01 | |||||
| BM2600PK | TISSUEDERM(180X180MM) | 13,915,000 | 2026.04.01 | |||||
| BM2600PK | TISSUEDERM(45X45MM) | 1,560,000 | 2026.04.01 | |||||
| BM2600PK | TISSUEDERM(48X28MM) | 1,020,000 | 2026.04.01 | |||||
| BM2600PK | TISSUEDERM(75X75MM) | 1,560,000 | 2026.04.01 | |||||
| BM2600PK | TISSUEDERM_PS2020B-01(90X90MM) | 4,301,000 | 2026.04.01 | |||||
| BM2600PK | TISSUEDERM_PS2020G4-02(90X90MM) | 3,740,000 | 2026.04.01 | |||||
| BC1000ED | UMEUS ACTIVE-0 고관절용(전규격) | 228,800 | 2026.04.01 | |||||
| BC1000ED | UMEUS ACTIVE-1 고관절용(전규격) | 182,000 | 2026.04.01 | |||||
| BC1000ED | UMEUS ACTIVE-2 고관절용(전규격) | 314,600 | 2026.04.01 | |||||
| BK7100JM | UNIBAND(전규격) | 7,700 | 2026.04.01 | |||||
| UPTIVE HYALTONING BOOSTER AC(5CC,1vial) | 24,500 | 2026.04.01 | ||||||
| UPTIVE HYALTONING BOOSTER AW(5CC,1vial) | 24,500 | 2026.04.01 | ||||||
| UPTIVE HYALTONING BOOSTER PB(5CC,1vial) | 24,500 | 2026.04.01 | ||||||
| UPTIVE HYALTONING BOOSTER RM(5CC,1vial) | 24,500 | 2026.04.01 | ||||||
| NPIS003 | USTEM KIT (지방분리용 기구) | 543,400 | 2026.04.01 | |||||
| SSSSSS | WELPASS (신의료기술969) | 225,810 | 신의료기술 | 2026.04.01 | ||||
| BF0100HO | WONDERSEAL 3.0cc(전규격) | 514,475 | 2026.04.01 | |||||
| BF0100HO | WONDERSEAL 5.0cc(전규격) | 712,344 | 2026.04.01 | |||||
| BF0100BK | X-AD(1.5ML) | 156,000 | 2026.04.01 | |||||
| BF0100BK | X-AD(3ML) | 312,000 | 2026.04.01 | |||||
| BF0100BK | X-AD(5ML) | 390,000 | 2026.04.01 | |||||
| X-DERM CREAM | 34,000 | 2026.04.01 | ||||||
| BC0105ED | XGEN DBM GRAFT(3CC)(전규격) | 718,200 | 2026.04.01 | |||||
| BC0108ED | X-STICK (Φ3.5mm X 30mm) | 429,000 | 2026.04.01 | |||||
| BJ4800LT | 경막외카테터 VIDEO GUIDED CATHETER(전규격) | 1,188,000 | 2026.04.01 | |||||
| 그로옐라 스칼프 케어 샴푸200ML | 38,000 | 2026.04.01 | ||||||
| BM2000AS | 글레드케어(소아용) | 7,560 | 2026.04.01 | |||||
| BM5103BF | 네츄럴픽스부직반창고(1EA) | 37,100 | 2026.04.01 | |||||
| BM5003EU | 닥터디퍼런트 311 로션 엠디(450G/전규격) | 75,400 | 2026.04.01 | |||||
| 더마제니스 티에이 리페어 크림(50ml) | 42,900 | 2026.04.01 | ||||||
| BTS01279 | 동종진피 유방재건술용 제외 MYDERM OASIS(2*2) | 457,600 | 2026.06.05 | |||||
| BTS01279 | 동종진피 유방재건술용 제외 MYDERM OASIS(2*4) | 844,800 | 2026.06.05 | |||||
| BTS01279 | 동종진피 유방재건술용 제외 MYDERM OASIS(5*8) | 3,872,000 | 2026.06.05 | |||||
| 레스틸렌 바이탈 라이트 리도카인 | 100,000 | 2026.04.01 | ||||||
| 레스틸렌 펄레인 (2년) | 100,000 | 2026.04.01 | ||||||
