| 항목 | 진료비용 등 (단위:원) |
특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 655501731 | 박타 프리필드시린지 0.5mL | 30,000 | 2026.04.01 | |
| 655501741 | 박타프리필드시린지1ml성인용 | 70,000 | 2026.04.01 | |
| 668900913 | 유박스 비 주 0.5mL | 16,000 | 2026.04.01 | |
| 668902161 | 유박스 비 프리필드주 1ML | 25,000 | 2026.04.01 | |
| 668901891 | 유히브 주 | 23,000 | 2026.04.01 | |
| 652001481 | 펜탁심주0.5ML/V | 60,000 | 2026.04.01 | |
| 643605311 | 녹십자 티디백신 프리필드시린지 주 | 30,000 | 2026.04.01 | |
| 670500611 | 보령 디티에이피 백신 주 | 20,000 | 2026.04.01 | |
| 652001521 | 아다셀 프리필드시린지 | 42,000 | 2026.04.01 | |
| 664000141 | 베로랍 주 | 156,730 | 기준외 비급여 | 2026.04.01 |
| 650003311 | 아렉스비 주 | 268,800 | 2026.04.01 | |
| 652001491 | 테트락심주0.5ML/SYR | 42,000 | 2026.04.01 | |
| 652001541 | 헥사심 프리필드시린지 주 | 53,400 | 2026.04.01 | |
| 645001460 | 조플루자 정 40mg | 84,500 | 2026.04.01 | |
| 655500031 | 로타텍 액 | 90,000 | 2026.04.01 | |
| 655500021 | 가다실 프리필드시린지 | 169,000 | 2026.04.01 | |
| 655501931 | 가다실나인(9)프리필드시린지0.5ML | 210,000 | 2026.04.01 | |
| 643605911 | 배리셀라 주 | 35,000 | 2026.04.01 | |
| 650003081 | 멘비오 | 140,000 | 2026.04.01 | |
| 056400021 | 스카이 셀플루 프리필드시린지 0.5mL | 12,310 | 2026.04.01 | |
| 670500571 | (사백신)보령 세포배양일본뇌염백신 주 0.4ml | 29,000 | 2026.04.01 | |
| 670500531 | (사백신)보령 세포배양일본뇌염백신 주 0.7ml | 35,000 | 2026.04.01 | |
| 652105901 | 이모젭주 | 60,000 | 2026.04.01 | |
| 673100120 | 비보티프 캡슐 | 78,000 | 2026.04.01 | |
| 078200150 | 플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 432,000 | 2026.04.01 | |
| 655501941 | 프로디악스-23 프리필드시린지 0.5ML | 56,000 | 2026.04.01 | |
| 655500271 | 엠엠알 II 주 | 30,000 | 2026.04.01 | |
| 646902341 | (P)스프라바토나잘스프레이 | 334,000 | 2026.04.01 | |
| (진) 공진단 | 300,000 | 2026.04.01 | ||
| (특) 공진단 | 600,000 | 2026.04.01 | ||
| 682400050 | 18F-NaF(18F-Sodium FLuoride)-1mci | 45,500 | 2026.04.01 | |
| 050000011 | D3 베이스 주 100,000IU | 21,450 | 2026.04.01 | |
| 가미온중환 | 10,000 | 2026.04.01 | ||
| 감기패키지 | 70,000 | 2026.04.01 | ||
| 643600011 | 감마글로불린주2ML(근주) | 6,353 | 2026.04.01 | |
| 경옥고(포) | 130,000 | 2026.04.01 | ||
| 관절고 | 140,000 | 2026.04.01 | ||
| 광제환 | 40,000 | 2026.04.01 | ||
| 648300043 | 그린 관장약 100ml | 525 | 2026.04.01 | |
| 641605631 | 나보타 주 100단위 | 99,840 | 2026.04.01 | |
| 641606101 | 나보타 주 200단위 | 132,000 | 2026.04.01 | |
| 641605931 | 나보타 주 50단위 | 65,000 | 2026.04.01 | |
| 671702801 | 나자린플러스분무액 | 10,400 | 2026.04.01 | |
| 643500172 | 나졸액90ML | 5,265 | 90mL | 2026.04.01 |
| 664000901 | 나툴란 캡슐 | 20,090 | 희귀의약품 | 2026.04.06 |
| 644705101 | 네비도 주사 바이알 | 171,600 | 2026.05.04 | |
| 657807051 | 네큐팜 주사액 100MG/10ML | 10,500 | 2026.04.01 | |
| 657805221 | 네큐팜주20MG/2ML | 2,600 | 2026.04.01 | |
| 664100030 | 네프비타정 | 90 | 기준 외 비급여 | 2026.04.01 |
| 644800221 | 노비프록스액100G | 10,010 | 2026.04.27 | |
| 659900010 | 노자임캡슐 | 715 | 2026.04.01 | |
| 645604001 | 노트롬액 | 2,860 | 2026.04.01 | |
| 077700041 | 뉴큐어엠라델루민주사액(피에스엠에이1007(18F))7mCi | 1,056,000 | 2026.04.01 | |
| 664000841 | 뉴프로 패취 4mg/24h (28PATCH/BOX) | 203,650 | 2026.04.01 | |
| 664000851 | 뉴프로 패취 8mg/24h | 243,870 | 2026.04.01 | |
| 675600051 | 뉴흑 산 50g | 15,080 | 2026.04.01 | |
| 664001261 | 대만 99.5% 무수에탄올 주 | 23,010 | 2026.04.13 | |
| 645104511 | 대한 멸균생리식염수 10ML | 399 | 2026.04.01 | |
| 689300031 | 더존 오팔레센스 에프 15% | 204,000 | 2026.04.01 | |
| 645101151 | 데오에스베리벤에프주2ml | 1,650 | 2026.04.01 | |
| 644803561 | 덱스파놀연고 30g | 4,500 | 2026.04.01 | |
| 642707711 | 동화 알보칠 액 (5ML) | 1,560 | 2026.04.01 | |
| 074200060 | 둘코락스에스장용정 | 277 | 2026.04.01 | |
| 652500391 | 듀라토신 알티에스주 100MCG/V | 32,240 | 2026.04.01 | |
| 649400250 | 듀오락스 정 | 111 | 2026.04.01 | |
| 698700370 | 듀켐바이오 FP CIT(18F) solution 5mCi/1V | 504,000 | 2026.04.01 | |
| 050000031 | 디3 베이스 경구 드롭스 10000IU/ML(10ML/BT) | 38,610 | 2026.04.01 | |
| 653301001 | 라디컷주30MG | 80,600 | 2026.04.01 | |
| 643507730 | 라본디 캡슐 | 980 | 기준 외 비급여(예방목적) | 2026.04.01 |
| 651600130 | 람노스 캡슐 250mg | 176 | 2026.04.01 | |
| 657401821 | 래반포르테 주입 크림 | 2,925 | 2026.04.01 | |
| 696500011 | 레반에이치주입연고 | 1,800 | 2026.04.01 | |
| 621100291 | 레켐비 주 200mg/2mL | 397,550 | 2026.04.01 | |
| 621100292 | 레켐비 주 500mg/5mL | 993,880 | 2026.04.01 | |
| 681600151 | 렉토제식 연고 | 84,500 | 2026.04.01 | |
| 655700123 | 로섹스 겔 0.75% 30g | 61,360 | 2026.04.01 | |
| 659900040 | 로와치넥스 | 1,000 | 2026.04.01 | |
| 659900050 | 로와콜연질캅셀 | 1,045 | 2026.04.01 | |
| 645405630 | 론서프 정 15MG | 48,750 | 2026.04.01 | |
| 645405620 | 론서프 정 20MG | 65,000 | 2026.04.01 | |
| 645306961 | 루미노마크 주 | 132,000 | 2026.04.01 | |
| 643900252 | 리박트과립4.15G/PK | 2,937 | 2026.04.01 | |
| 664000811 | 리오레살 주 10MG/5ML | 148,375 | 2026.04.01 | |
| 648903930 | 리트풀로캡슐 50MG | 30,850 | 2026.05.25 | |
| 664400031 | 리포직 점안겔 | 4,940 | 2026.04.01 | |
| 059600681 | 리포타손 주 4MG | 31,200 | 2026.04.01 | |
| 643504700 | 리피다운캡슐120MG/C | 1,096 | 2026.04.01 | |
| 653404511 | 마시본 에스 액 70MG/20ML | 7,980 | 2026.04.01 | |
| 645000221 | 맙테라주100MG | 214,345 | 허가초과약제 | 2026.04.01 |
| 645000231 | 맙테라주500MG | 889,698 | 허가초과약제 | 2026.04.01 |
| 690300381 | 멀티블루 5 주 | 20,790 | 2026.04.01 | |
| 681100241 | 메가그린주10G/20ML/V | 5,000 | 2026.04.01 | |
| 657806201 | 메가엑트액 | 2,860 | 2026.04.01 | |
| 664000961 | 메닥 로무스틴 캡슐 40MG | 27,105 | 2026.04.01 | |
| 670604351 | 메리트 씨 주사 10ml | 2,574 | 2026.04.01 | |
| 670400680 | 메리트디주100,000IU/0.5ML/A | 10,000 | 2026.04.01 | |
| 649806971 | 명문 네포팜염산염 주 2ml | 3,120 | 2026.04.01 | |
| 649807651 | 명문 네포팜염산염 주 5ml | 7,124 | 2026.04.01 | |
| 645100651 | 무수에탄올주 10ML/V | 21,000 | 2026.04.01 | |
| 050900012 | 미노큐어 치과용 연고 0.5g | 27,300 | 2026.04.01 | |
| 645101441 | 바네포연고20g | 149 | 2026.04.01 | |
| 681800011 | 박티그라 5MG(10*10CM) | 2,470 | 2026.04.01 | |
| 발효홍삼 | 120,000 | 2026.04.01 | ||
| 642502020 | 베스자임정 | 135 | 2026.04.01 | |
| 645406270 | 베오바 정 50MG | 1,330 | 2026.04.01 | |
| 652001601 | 베이포투스 주 0.5mL | 475,200 | 2026.04.01 | |
| 652001611 | 베이포투스 주 1.0mL | 475,200 | 2026.04.01 | |
| 보톡스 | 153,000 | 2026.04.01 | ||
| 655501751 | 브리디온주200MG/2ML | 145,978 | 2026.04.01 | |
| 690303531 | 브리스턴 프리필드 주 1mL | 52,000 | 2026.04.01 | |
| 670601061 | 비비에스주사 50MG/10ML | 7,800 | 2026.04.01 | |
| 698700290 | 비자밀주사액(플루트메타몰(F18)-5mCi | 600,000 | 2026.04.01 | |
| 670607081 | 비치라이트주600MG | 20,000 | 2026.04.01 | |
| 670601121 | 비타모주500MG/2ML/A | 2,093 | 2026.04.01 | |
| 641805171 | 비타민D3비오엔주200,000IU/1ML/A | 25,740 | 2026.04.01 | |
| 비파진해고 | 20,000 | 2026.04.01 | ||
| 642100700 | 삐콤정 | 24 | 2026.04.01 | |
| 654400571 | 삭센다 펜주 6MG/ML | 96,727 | 2026.04.01 | |
| 647801081 | 삼진 타우로린 주사 2% 250ml | 77,220 | 2026.04.01 | |
| 664001741 | 새젠트 답토마이신 주 350MG | 75,530 | 2026.04.01 | |
| 664001751 | 새젠트 답토마이신 주 500MG | 82,420 | 2026.04.01 | |
| 664001761 | 새젠트 비노렐빈 주 50MG/5ML | 166,800 | 2026.04.01 | |
| 646802660 | 서카딘서방정2MG | 1,235 | 2026.04.01 | |
| 674800011 | 셀레나제100퍼오랄/20A/BOX | 78,000 | 2026.04.01 | |
| 674800031 | 셀레나제100프로주사100MCG/2ML/A | 7,000 | 2026.04.01 | |
| 674800021 | 셀레나제티프로주500mcg/10ml/V | 32,000 | 2026.04.01 | |
| 621400211 | 소노뷰주1PACK | 130,000 | 2026.04.01 | |
| 670500292 | 스타로랄300설하액(유지)SET | 384,000 | 희귀의약품 | 2026.04.01 |
| 670500283 | 스타로랄300설하액(초기)SET | 384,000 | 2026.04.01 | |
| 648501751 | 스텐드로주1mg | 25,000 | 2026.04.01 | |
| 650800260 | 스폰고스탄스탠다드7x5x1CM | 5,717 | 2026.04.01 | |
| 646803230 | 슬리나이토미니서방정1MG | 1,800 | 2026.05.25 | |
| 646803240 | 슬리나이토미니서방정5MG | 4,420 | 2026.05.25 | |
| 642005300 | 슬린다 정 4MG(28T/PK) | 1,150 | 2026.04.01 | |
| 신선불취연조 | 12,000 | 2026.04.23 | ||
| 648502473 | 신풍 아미카신황산염 주사액 500MG | 2,910 | 허가초과약제 | 2026.04.01 |
| 648502453 | 신풍아미카신황산염주사액250MG | 1,730 | 허가초과약제 | 2026.04.01 |
| 650902031 | 아다벤 주 10mL | 19,500 | 2026.04.01 | |
| 664001551 | 아드반즈 티오펜탈 주 500mg | 21,790 | 2026.04.01 | |
| 670607751 | 아모부로펜 주 400MG/4ML | 13,860 | 2026.04.01 | |
| 670607761 | 아모부로펜 주 800MG/8ML | 20,790 | 2026.04.01 | |
| 645000361 | 아바스틴주(1/5)100MG/4ML | 60,000 | 허가초과약제 | 2026.04.01 |
| 643605394 | 아이비글로불린 에스엔 주 10% 100mL | 540,370 | 허가초과약제 | 2026.04.01 |
| 643605395 | 아이비글로불린 에스엔 주 10% 200mL | 1,080,740 | 허가초과약제 | 2026.04.01 |
| 624900570 | 아큅타 정 60mg | 14,918 | 2026.04.01 | |
| 655700351 | 아크리프 크림 0.005% 75g | 102,050 | 2026.04.01 | |
| 685800200 | 알레버트정 | 501 | 2026.04.01 | |
| 642707702 | 알보칠 콘센트레이트 액 100ML | 604 | 2026.04.01 | |
| 629600150 | 알자뷰 주사액(플로라프로놀18F액)-10mCi | 495,000 | 2026.04.01 | |
| 642706490 | 알코타민 정 | 260 | 2026.04.01 | |
| 681300101 | 압노바비스쿰에프 20MG 주 | 39,000 | 2026.04.01 | |
| 657202910 | 애드피온 서방정 150MG | 600 | 기준 외 비급여 | 2026.04.01 |
| 654802111 | 액상하이랙스주750IU/0.5ML | 24,310 | 2026.04.01 | |
| 643900900 | 액티피드 정 | 76 | 2026.04.01 | |
| 671704521 | 에스와이 무피로신 나잘연고 5G | 3,146 | 2026.04.01 | |
| 646801021 | 에취라제 주사 1500IU | 24,508 | 2026.04.01 | |
| 684100142 | 에프이에스 주사액( fluoroestradiol (18F) solution 370) | 660,000 | 2026.04.01 | |
| 625500350 | 엘도카인 카타플라스마 5PATCH/BX | 13,860 | 2026.04.01 | |
| 670400511 | 엘카르주1G/5ML | 3,250 | 2026.04.01 | |
| 653301141 | 엠라 5% 크림 5G/EA | 5,148 | 2026.04.01 | |
| 659600291 | 예나스테론 주 250MG/1ML | 8,087 | 2026.04.01 | |
| 676300141 | 오니바이드 주 | 672,320 | 2026.04.01 | |
| 659901460 | 오라팡 정(28정) | 30,000 | 2026.04.01 | |
| 640006701 | 오마프원 페리 주 362ML | 70,000 | 2026.04.01 | |
| 647801830 | 오스테민캅셀250MG/C | 198 | 2026.04.01 | |
| 642204571 | 오자넥스 크림 | 9,945 | 2026.04.01 | |
| 643601401 | 유락신연고50G | 3,400 | 2026.04.01 | |
| 664001431 | 유메디카 박트림 주 | 4,990 | 2026.04.01 | |
| 651601900 | 유트로게스탄질좌제200mg | 2,600 | 2026.04.01 | |
| 은교플러스 | 27,000 | 2026.04.01 | ||
| 664001232 | 의태 프로테르놀엘 주 0.2mg | 23,400 | 2026.04.01 | |
| 676600031 | 이뮨셀엘씨 주 200ML | 5,610,000 | 2026.04.07 | |
| 652602861 | 이소바이드액500ml/BT | 58,500 | 2026.04.01 | |
| BM2600RH | 이엔콜(ENCOL) 9% 1CC | 500,500 | 2026.04.01 | |
| 641604661 | 이지에프 새살연고 10G | 1,300 | 2026.04.01 | |
| 675100041 | 인스틸라젤 | 11,550 | 2026.04.01 | |
| 642507050 | 자이데나정75MG | 1,690 | 2026.04.01 | |
| 053301081 | 제이티 니스타틴 시럽 | 134 | 2026.04.01 | |
| 642105010 | 젠텔정 400MG | 546 | 2026.04.01 | |
| 671704773 | 젬스테인 용액10ML | 32,500 | 2026.04.01 | |
| 641908011 | 젭젤카 주 | 2,420,000 | 2026.04.01 | |
| 조제처방(劑)-70 | 700,000 | 2026.04.01 | ||
| 조제처방(劑)-80 | 800,000 | 2026.04.01 | ||
| 조제처방(劑)-90 | 900,000 | 2026.04.01 | ||
| 642507391 | 주블리아 외용액 4mL | 42,900 | 2026.04.01 | |
| 642507551 | 주블리아 외용액 8mL | 76,700 | 2026.04.01 | |
| 644912300 | 중외 심정지액1호 500ML/BAG | 4,290 | 2026.04.01 | |
| 678900971 | 중외엔에스주사액110ml | 1,800 | 2026.04.01 | |
| 681100291 | 지씨 셀레늄 주 10mL | 21,450 | 2026.04.01 | |
| 681100301 | 지씨 아르기닌 주 | 47,190 | 2026.04.01 | |
| 진심생간활력 | 23,000 | 2026.04.01 | ||
| 진심성장-기(氣) | 132,000 | 2026.04.23 | ||
| 진심성장-보(補) | 132,000 | 2026.04.23 | ||
| 진심성장-진(津) | 132,000 | 2026.04.23 | ||
| 진심안붓고30 | 120,000 | 2026.04.01 | ||
| 진심안붓고5 | 22,000 | 2026.04.01 | ||
| 진심안심액30 | 144,000 | 2026.04.01 | ||
| 진심안심액5 | 26,000 | 2026.04.01 | ||
| 진심퀸즈30 | 120,000 | 2026.04.01 | ||
| 진심퀸즈5 | 22,000 | 2026.04.01 | ||
| 670601941 | 진코발주 17.5MG/5ML | 1,965 | 2026.04.01 | |
| 670605781 | 징크트레이스주 | 28,600 | 2026.04.01 | |
| 천금광제환 | 10,000 | 2026.04.01 | ||
| 침향공진단 | 150,000 | 2026.04.01 | ||
| 648901021 | 카버젝트 주사 20mcg | 19,060 | 2026.04.01 | |
| 622900021 | 카티스템(줄기세포치료제) | 9,255,000 | 2026.04.01 | |
| 643502430 | 칼시오연질캅셀0.25Ug/C | 340 | 기준 외 비급여 | 2026.04.01 |
| 643502452 | 케어가글100ML | 1,300 | 2026.04.01 | |
| 681000074 | 큐앤큐 바셀린 윤나 거즈 10×10㎠ | 1,352 | 2026.04.01 | |
| 681000273 | 큐앤큐 바셀린 윤나 거즈 5×5㎠ | 897 | 2026.04.01 | |
| 681000192 | 큐앤큐 바셀린 윤나 거즈 7.5×15㎠ | 1,651 | 2026.04.01 | |
| 681000063 | 큐앤큐 바셀린 윤나 거즈 7.5×7.5㎠ | 1,118 | 2026.04.01 | |
| 681000093 | 큐앤큐 바셀린 윤나 거즈(ROLL) 540×5㎠ | 5,200 | 2026.04.01 | |
| 681000585 | 큐앤큐 포비돈 스틱스왑 2 | 169 | 2026.04.01 | |
| 681000565 | 큐앤큐 헥시코올 스틱스왑액 | 169 | 2026.04.01 | |
| 697200090 | 큐탄플라스트 스폰지 (10*10*10MM) 22.6MG | 3,000 | 2026.04.01 | |
| 662501680 | 타스나정500MG | 52 | 2026.04.01 | |
| 626200061 | 타이유프로게스테론주 500MG/10ML | 12,870 | 2026.04.01 | |
| 645701191 | 탄툼베르데네뷸라이저30ML | 7,150 | 2026.04.01 | |
| 656904842 | 테세오스주(3,3-디포스포노-1,2-프로판디카르복실산나트륨)_(13mg/1병) | 27,000 | 2026.04.01 | |
| 656900851 | 테크네엠디피키트주사(메드론산)_(7.5mg/1병) | 21,750 | 2026.04.01 | |
| 647802340 | 트레스탄캅셀 | 338 | 2026.04.01 | |
| 625900181 | 트로델비 주 | 1,578,450 | 2026.04.01 | |
| 670801051 | 트루리시티 1.5mg/0.5mL 일회용 펜 | 45,990 | 2026.04.21 | |
| 643903321 | 트리니티 화이트 겔 | 130,000 | 2026.04.01 | |
| 656800101 | 티로신에스주사 (맞춤형) 컨티뉴에이션코오스 B 7ML/V | 580,800 | 2026.04.01 | |
| 656800201 | 티로신에스주사 (맞춤형) 트리트먼트코오스 B 5ML*2V/SET | 580,800 | 2026.04.01 | |
| 645301971 | 파노린 주사 15mg | 13,380 | 2026.04.21 | |
| 671705511 | 파라케이 주 100ML | 5,775 | 2026.04.01 | |
| 684900041 | 파이브로베인 주 1% 20MG/2ML | 51,480 | 2026.04.01 | |
| 684900021 | 파이브로베인 주 3% (Amp) | 61,100 | 2026.04.01 | |
| 643604611 | 페라미플루주150MG | 23,000 | 2026.04.01 | |
| 643601721 | 페리덱스연고6G | 618 | 2026.04.01 | |
| 650202471 | 폴락스산 10G/PK | 1,443 | 2026.04.01 | |
| 664001281 | 풀모시스주(거대응집사람혈청알부민) 2mg/vial | 30,000 | 2026.04.01 | |
| 657202481 | 프로이반㈜ | 78,100 | 기준 외 비급여 | 2026.04.01 |
| 645103776 | 프로파 인퓨전 주 100mL (백) | 4,730 | 2026.04.01 | |
| 696300780 | 프루자클라 캡슐 5mg | 306,600 | 2026.04.01 | |
| 648903941 | 프리베나 20 프리필드시린지(성인용) | 130,000 | 2026.05.15 | |
| 648903941 | 프리베나 20 프리필드시린지(소아용) | 110,000 | 2026.06.08 | |
| 629600010 | 피디뷰 주사(퓨쳐켐에프피씨아이티-플루오르프로필씨아이티18F))-5mCI | 484,000 | 2026.04.01 | |
| 피로회복고 | 26,000 | 2026.04.01 | ||
| 653603400 | 피크레이 정 150mg | 71,645 | 2026.04.01 | |
| 644206381 | 하이드라섹 산 10MG | 689 | 2026.04.01 | |
| 644206381 | 하이드라섹 산 30mg | 950 | 2026.05.25 | |
| 654802281 | 하이디알 프리필드 주 | 32,890 | 2026.04.01 | |
| 644309551 | 한국유나이티드 닥티노마이신 주 | 71,085 | 2026.04.01 | |
| 한약제 | 2,000,000 | 2026.04.01 | ||
| 645104591 | 헤모닉스주 | 28,600 | 2026.04.01 | |
| 654802580 | 헤모펜스 헤모스태틱 | 356,400 | 2026.06.09 | |
| 643601891 | 헤파빅주100IU/0.5ML | 29,000 | 2026.04.01 | |
| 643601901 | 헤파빅주200IU/1ML | 42,900 | 2026.04.01 | |
| 664601571 | 헬릭소에이100MG/A | 35,490 | 2026.04.01 | |
| 664601541 | 헬릭소에이10MG/A | 19,760 | 2026.04.01 | |
| 664601511 | 헬릭소에이1MG/A | 16,380 | 2026.04.01 | |
| 664601521 | 헬릭소에이20MG/A | 23,010 | 2026.04.01 | |
| 664601551 | 헬릭소에이50MG/A | 30,680 | 2026.04.01 | |
| 664601531 | 헬릭소에이5MG/A | 17,745 | 2026.04.01 | |
| 664601641 | 헬릭소엠100MG/A | 35,490 | 2026.04.01 | |
| 664000501 | 화이자펜주 500만단위 | 29,860 | 2026.04.01 | |
| 055500091 | 훈기존 주사 50MG | 60,060 | 2026.04.01 | |
| 670608640 | 휴메트린 정 0.125MG | 130 | 2026.04.01 | |
| 670609342 | 휴온스 이소프로테레놀염산염 주사 | 14,940 | 2026.04.01 | |
| 670607621 | 휴온스 헤파린나트륨 주사 100IU (500IU/5ML) | 3,000 | 2026.04.01 | |
| 643500071 | 히아로겔15G | 12,350 | 2026.04.01 | |
| 664001301 | 히크마 블레오마이신 주 | 100,620 | 2026.04.01 | |
| 655502151 | (백신)박스뉴반스 프리필드시린지 | 120,000 | 2026.04.01 | |
| 650003220 | (백신)싱그릭스 주 | 230,000 | 2026.04.01 | |
| 697200170 | 큐탄플라스트 스폰지 (80×50×10㎣) | 28,600 | 2026.04.01 | |
| 가미사물탕 1종 (POUCH당) | 4,500 | 2026.04.01 | ||
| 경방계지가용골모려탕 | 1,000 | 2026.04.01 | ||
| 경방오령산 | 1,000 | 2026.04.01 | ||
| 경옥고 | 800,000 | 2026.04.01 | ||
| 계지가용골모려탕 | 10,000 | 2026.04.01 | ||
| 광제환7g(포) | 1,500 | 2026.04.01 | ||
| 나눔정1 | 160,000 | 2026.04.01 | ||
| 나눔정2 | 160,000 | 2026.04.01 | ||
| 당귀수산(POUCH) | 7,000 | 2026.04.01 | ||
| 방풍환 | 100,000 | 2026.04.01 | ||
| 방풍환8g(포) | 3,000 | 2026.04.01 | ||
| 작약감초탕 | 10,000 | 2026.04.01 | ||
| 정리탕(POUCH) | 7,000 | 2026.04.01 | ||
| 조제처방(劑)-10 | 100,000 | 2026.04.01 | ||
| 조제처방(劑)-20 | 200,000 | 2026.04.01 | ||
| 조제처방(劑)-30 | 300,000 | 2026.04.01 | ||
| 조제처방(劑)-40 | 400,000 | 2026.04.01 | ||
| 조제처방(劑)-5 | 50,000 | 2026.04.01 | ||
| 조제처방(劑)-50 | 500,000 | 2026.04.01 | ||
| 조제처방(劑)-60 | 600,000 | 2026.04.01 | ||
| 한방파스(petch) | 5,000 | 2026.04.01 | ||
| 한방파스-2 | 3,000 | 2026.04.01 | ||
관련콘텐츠
최근 본 콘텐츠 (최대 5개)
COPYRIGHT © CATHOLIC KWANDONG UNIVERSITY INTERNATIONAL
ST. MARY'S HOSPITAL. ALL RIGHT RESERVED.