| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| CCTV 영상 제공_기본 1시간 초과 시 30분당 | 20,000 | 2026.04.01 | |||
| 진료기록부복사 ( 추가 1장당, 5장 초과한 경우) | 100 | 2026.04.01 | |||
| 진료기록부복사 1매당금액 (5장이하) | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| CCTV 영상 제공_기본 1시간 | 30,000 | 2026.04.01 | |||
| 가습기 살균제 판정검사 | 300,000 | 2026.04.01 | |||
| 공무원연금장애진단서 | 10,000 | 2026.04.01 | |||
| 공무원연금장애진단서(추가1매당) | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 구급차 부가요금(의사,간호사,응급구조사 탑승한 경우) | 15,000 | 2026.04.01 | |||
| 국민연금장애진단서 | 15,000 | 2026.04.01 | |||
| 국민연금장애진단서(추가1매당) | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 근로능력평가진단서 | 10,000 | 2026.04.01 | |||
| 근로능력평가진단서(추가) | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 방사선 등 영상진단 CD 복사(개당) | 10,000 | 2026.04.01 | |||
| 방사선 등 영상진단 DVD 복사(개당) | 20,000 | 2026.04.01 | |||
| 병사용진단서 | 20,000 | 2026.04.01 | |||
| 병사용진단서(추가1매당) | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 보행장애진단서 | 15,000 | 2026.04.01 | |||
| 보행장애진단서(추가1매당) | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 보험사 소정양식(의료자문) | 150,000 | 2026.04.01 | |||
| 본인부담 치료비 청구서 확인(요양비, 본인부담금)-종합병원 | 5,000 | 2026.04.01 | |||
| 부검수수료100000 | 100,000 | 2026.04.01 | |||
| 부검수수료150000 | 150,000 | 2026.04.01 | |||
| 부검수수료200000 | 200,000 | 2026.04.01 | |||
| 부검수수료250000 | 250,000 | 2026.04.01 | |||
| 부검수수료300000 | 300,000 | 2026.04.01 | |||
| 부검수수료50000 | 50,000 | 2026.04.01 | |||
| 사망진단서 | 10,000 | 2026.04.01 | |||
| 사망진단서(추가1매당) | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 사산증명서 | 5,000 | 2026.04.01 | |||
| 사산증명서(추가1매당) | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 사체검안서 | 30,000 | 2026.04.01 | |||
| 사체검안서(추가1매당) | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 | 2026.04.01 | |||
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 | 2026.04.01 | |||
| 상해진단서(추가1매당) | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 성별감정서 | 100,000 | 2026.04.01 | |||
| 성별감정서(추가1매당) | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 소견서(보험회사제출용) | 20,000 | 2026.04.01 | |||
| 소견서(보험회사제출용-추가1매당 ) | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 소견조회에 대한 회신 | 10,000 | 2026.04.01 | |||
| 수술확인서 | 20,000 | 2026.04.01 | |||
| 수술확인서(추가1매) | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 신생아출생기록카드(디지탈카메라사진) | 5,000 | 2026.04.01 | |||
| 신체(정신)감정서 | 150,000 | 2026.04.01 | |||
| 심신장애진단서 | 15,000 | 2026.04.01 | |||
| 업무관련성 평가 | 100,000 | 2026.04.01 | |||
| 업무관련성 평가(일반) | 50,000 | 2026.04.01 | |||
| 업무적합성 평가 | 50,000 | 2026.04.01 | |||
| 업무적합성 평가(추가) | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 역학조사(업무관련성 평가) | 400,000 | 2026.04.01 | |||
| 연령감정서 | 100,000 | 2026.04.01 | |||
| 연령감정서(추가1매당) | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 영문진단서 | 20,000 | 2026.04.01 | |||
| 영문진단서(추가1매당) | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 외부치과 치료확인서(보험회사제출용) | 20,000 | 2026.04.01 | |||
| 이동지원 서비스 종합조사용 진단서 | 15,000 | 2026.04.01 | |||
| 일반진단서 | 20,000 | 2026.04.01 | |||
| 일반진단서(추가1매당) | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 입,퇴원확인서 | 3,000 | 2026.04.01 | |||
| 입,퇴원확인서(추가1매당) | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 입원확인서 | 3,000 | 2026.04.01 | |||
| 장애보상진단서 | 30,000 | 2026.04.01 | |||
| 장애인증명서 | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 장해진단서 | 100,000 | 2026.04.01 | |||
| 장해진단서(추가1매당) | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 정신지체진단서 | 40,000 | 2026.04.01 | |||
| 진료계획서(1회째)용 소견서-종합병원 | 20,000 | 2026.04.01 | |||
| 진료계획서(2회째)용 소견서-종합병원 | 14,000 | 2026.04.01 | |||
| 진료계획서(3회째부터)용 소견서-종합병원 | 10,000 | 2026.04.01 | |||
| 진료비세부내역서 | 3,000 | 2026.04.01 | |||
| 진료확인서 | 3,000 | 2026.04.01 | |||
| 진료확인서 추가 | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 진찰의뢰회신서(특진) | 40,000 | 2026.04.01 | |||
| 최초요양신청서 | 18,000 | 2026.04.01 | |||
| 출생증명서 | 3,000 | 2026.04.01 | |||
| 출생증명서(추가1매당) | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 컬러특수검사결과지복사 | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 컬러특수검사결과지사본 | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| 코로나-19 검사 영문결과지 | 10,000 | 2026.04.01 | |||
| 폐질상태신고용진단서 | 30,000 | 2026.04.01 | |||
| 향후치료추정서(1000만원미만) | 50,000 | 2026.04.01 | |||
| 향후치료추정서(1000만원이상) | 100,000 | 2026.04.01 | |||
| 향후치료추정서(추가1매당) | 1,000 | 2026.04.01 | |||
| CCTV 영상 열람_기본 1시간 | 30,000 | 2026.04.01 | |||
| CCTV 영상 열람_기본 1시간 초과 시 30분당 | 20,000 | 2026.04.01 | |||
관련콘텐츠
최근 본 콘텐츠 (최대 5개)
COPYRIGHT © CATHOLIC KWANDONG UNIVERSITY INTERNATIONAL
ST. MARY'S HOSPITAL. ALL RIGHT RESERVED.