| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 기타 | 임플란트 | 임플란트 수리4 | 1 | 100,000 | X | X | 2026.04.01 | ||||
| 기타 | 치과임플란트 | 임플란트 도재소부전장관(지르코니아) PFZ | 1 | 100,000 | X | X | Zirconia 추가 | 2026.04.01 | |||
| 기타 | 치과임플란트 | 임플란트 수리1 | 1 | 30,000 | X | X | 2026.04.01 | ||||
| 기타 | 치과임플란트 | 임플란트 수리2 | 1 | 50,000 | X | X | 2026.04.01 | ||||
| 기타 | 치과임플란트 | 임플란트 수리3 | 1 | 70,000 | X | X | 2026.04.01 | ||||
| 기타 | 치과임플란트 | 임플란트 수술 (국산) | 1 | 750,000 | X | X | 치료재료 별도 | 2026.04.01 | |||
| 기타 | 치과임플란트(1치당) | 임플란트 금치관 | 1 | 600,000 | O | X | 2026.04.01 | ||||
| 기타 | 치과임플란트(1치당) | 임플란트 보철 (국산) | 1 | 750,000 | X | X | 코웰메디 | 2026.04.01 | |||
| 기타 | 치과임플란트(1치당) | 임플란트 지르코니아 | 1 | 350,000 | O | X | 2026.04.01 | ||||
| 기타 | 임플란트 overdenture | 1 | 2,300,000 | X | X | 2026.04.01 | |||||
| 기타 | 임플란트 임시 레진 전장관 | 1 | 250,000 | X | X | 2026.04.01 | |||||
| 기타 | 임플란트 임시 어버트먼트 | 1 | 60,000 | X | X | 2026.04.01 | |||||
| 기타 | 유방재건술 - 임플란트 교체 양측 | 1 | 5,000,000 | X | X | 2026.04.01 | |||||
| 기타 | 유방재건술 - 임플란트 교체 일측 | 1 | 3,000,000 | X | X | 2026.04.01 | |||||
| 처치 및 수술료 | 상하축 확장형 티타늄 임플란트를 이용한 경피적 척추 압박골절 보강술 | 1,500,000 | X | X | 평가유예신의료기술 | 2026.04.01 | |||||
| 처치 및 수술료 | 임플란트 보철 | 714,000 | X | X | 2026.04.01 | ||||||
| 처치 및 수술료 | U4981 | 임플란트 제거 | 250,000 | X | X | 별표2 | 2026.04.01 | ||||
| 처치 및 수술료 | U4982 | 임플란트 제거 (복잡) | 350,000 | X | X | 별표2 | 2026.04.01 | ||||
| 처치 및 수술료 | U1071 | 임플란트를 위한 골이식술(자가골, 동종골, 이종골, 합성골)(smart builder미포함) | 300,000 | X | X | 2026.04.01 | |||||
| 처치 및 수술료 | U1071 | 임플란트를 위한 골이식술-추가 | 100,000 | X | X | 2026.04.01 | |||||
| 처치 및 수술료 | 임플란트를 위한 상악동막 거상술(Crestal) | 500,000 | X | X | 2026.04.01 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 임플란트를 위한 상악동막 거상술(lateral) | 1,000,000 | X | X | 2026.04.01 | ||||||
| 처치 및 수술료 | U1072 | 임플란트를 위한 자가골이식술(Ramus, chin 등)-중등도B | 1,000,000 | X | X | 임플란트 | 2026.04.01 | ||||
| 처치 및 수술료 | 임플란트를위한 상악동막 거상술(osteotome) | 350,000 | X | X | 2026.04.01 | ||||||
관련콘텐츠
최근 본 콘텐츠 (최대 5개)
COPYRIGHT © CATHOLIC KWANDONG UNIVERSITY INTERNATIONAL
ST. MARY'S HOSPITAL. ALL RIGHT RESERVED.