| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 처치 및 수술료 | 체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084 | 체외충격파치료 FOOT [근골격계질환] | 90,000 | X | X | 2026.04.01 | ||||
| 처치 및 수술료 | 근골 | SZ084 | 체외충격파치료 ELBOW [근골격계질환] | 102,000 | X | X | RM | 2026.04.01 | |||
| 처치 및 수술료 | 근골 | SZ084 | 체외충격파치료 ELBOW [근골격계질환] | 150,000 | X | X | OS | 2026.04.01 | |||
| 처치 및 수술료 | 근골 | SZ084 | 체외충격파치료 HIP SPINE [근골격계질환] | 150,000 | X | X | OS | 2026.04.01 | |||
| 처치 및 수술료 | 근골 | SZ084 | 체외충격파치료 HIP SPINE [근골격계질환] | 102,000 | X | X | RM | 2026.04.01 | |||
| 처치 및 수술료 | 근골 | SZ084 | 체외충격파치료 SHOULDER [근골격계질환] | 102,000 | X | X | RM | 2026.04.01 | |||
| 처치 및 수술료 | 근골 | SZ084 | 체외충격파치료 SHOULDER [근골격계질환] | 153,000 | X | X | OS | 2026.04.01 | |||
| 처치 및 수술료 | 근골 | SZ084 | 체외충격파치료 WRIST [근골격계질환] | 120,000 | X | X | OS | 2026.04.01 | |||
| 처치 및 수술료 | 근골 | SZ084 | 체외충격파치료 WRIST FOOT [근골격계질환] | 51,000 | X | X | RM | 2026.04.01 | |||
| 처치 및 수술료 | 근골 | SZ084 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 153,000 | X | X | RM | 2026.04.01 | |||
관련콘텐츠
최근 본 콘텐츠 (최대 5개)
COPYRIGHT © CATHOLIC KWANDONG UNIVERSITY INTERNATIONAL
ST. MARY'S HOSPITAL. ALL RIGHT RESERVED.