| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 기타 | 크라운 | 금치관 | 1 | 900,000 | X | X | Gold / 금함량:56.4% | 2026.04.01 | |||
| 기타 | 크라운 | 도재소부전장관(지르코니아) PFZ | 1 | 700,000 | X | X | Zirconia 추가 | 2026.04.01 | |||
| 기타 | 크라운 | 지르코니아 | 1 | 650,000 | X | X | 크라운-Zirconia | 2026.04.01 | |||
| 기타 | 크라운-Metal | 금속 캡 | 1 | 150,000 | X | X | 2026.04.01 | ||||
| 기타 | 크라운-PFG | 도재소부전장관(귀금속) | 1 | 800,000 | X | X | 크라운-PFG | 2026.04.01 | |||
| 기타 | 크라운-PFM | 도재소부전장관(비귀금속) | 1 | 600,000 | X | X | 크라운-PFM | 2026.04.01 | |||
| 기타 | 크라운-올세라믹 | 전부도재치관 | 1 | 650,000 | X | X | 크라운-올세라믹 | 2026.04.01 | |||
관련콘텐츠
최근 본 콘텐츠 (최대 5개)
COPYRIGHT © CATHOLIC KWANDONG UNIVERSITY INTERNATIONAL
ST. MARY'S HOSPITAL. ALL RIGHT RESERVED.