| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최대 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI101 | Brain MRI + Diff. (금액) | 700,000 | X | X | 기준 외 비급여 | 2026.04.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI201 | Brain MRI T1 GDE | 200,000 | X | O | 기준 외 비급여 | 2026.04.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HJ601 | 외부판독 Brain MRI | 272,670 | X | X | 기준 외 비급여 | 2026.04.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI401 | 제한적 Brain MRI (금액) | 740,000 | X | O | 기준 외 비급여 | 2026.04.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI401 | 제한적 Brain MRI (금액)+DTI | 940,000 | X | O | 기준 외 비급여 | 2026.04.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI201 | 조영제 Brain MRI (금액) | 750,000 | X | O | 기준 외 비급여 | 2026.04.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI201 | 조영제 Brain MRI + Diff. (금액) | 770,000 | X | O | 기준 외 비급여 | 2026.04.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | HI201 | 조영제 BRAIN MRI with CINE (CE) | 950,000 | X | O | 기준 외 비급여 | 2026.04.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관-뇌혈관 | HI135 | BRAIN MRI +MRA+Neck MRA(금액) | 1,000,000 | X | X | 기준 외 비급여 | 2026.04.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관-뇌혈관 | HI135 | BRAIN MRI +MRA+Neck MRA+Diff(금액) | 1,180,000 | X | X | 기준 외 비급여, DEMENTIA | 2026.04.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관-뇌혈관 | HI135 | BRAIN MRI +MRA+Neck MRA+Diff(금액) | 1,070,000 | X | X | 기준 외 비급여 | 2026.04.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관-뇌혈관 | HI135 | Brain MRI+MRA | 900,000 | X | X | 기준 외 비급여 | 2026.04.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관-뇌혈관 | HI135 | Brain MRI+MRA+Diff (금액) | 970,000 | X | X | 기준 외 비급여 | 2026.04.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관-뇌혈관 | HI235 | 조영제 Brain MRI+MRA(Bgg)+Neck MRA+Diff(금액) | 1,250,000 | X | O | 기준 외 비급여 | 2026.04.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관-뇌혈관 | HI235 | 조영제 Brain MRI+MRA+Diff (금액) | 1,130,000 | X | O | 기준 외 비급여 | 2026.04.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관-뇌혈관 | HI235 | 조영제 Brain MRI+MRA+Neck MRA(CE) | 1,050,000 | X | O | 기준 외 비급여 | 2026.04.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 혈관-뇌혈관 | HI235 | 조영제 Brain MRI+MRA+Neck MRA+Diff (금액) | 1,150,000 | X | O | 기준 외 비급여 | 2026.04.01 | |||
| 자기공명영상진단료(MRI) | 확산 | HF101 | BRAIN MRI T2 + GE + DIFF (금액) | 490,000 | X | X | 기준 외 비급여 | 2026.04.01 | |||
관련콘텐츠
최근 본 콘텐츠 (최대 5개)
COPYRIGHT © CATHOLIC KWANDONG UNIVERSITY INTERNATIONAL
ST. MARY'S HOSPITAL. ALL RIGHT RESERVED.